資料整理中...
堅持科技為先,質量為重,
客戶為本的理念,做中國好儀器
產品介紹
技術參數
性能特點
訂貨信息
儀器配件
型號 | UC9910A | UC9910B | UC9910C |
功能 | AC | DC | AC/DC/IR |
輸出通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 |
輸出電壓 | ||
AC | 輸出 | 0.05-10KV |
測量精度 | 2% ± 5V | |
顯示精度 | 2V | |
頻率 | 50Hz / 60Hz | |
功率 | ≤ 150VA | |
DC | 輸出 | 0.05 - 10kV |
測量精度 | 2% ± 5V | |
顯示精度 | 2V | |
功率 | ≤60VA | |
IR | 輸出 | DC:0.05 - 1kV |
測量精度 | 1.5% ± 5V | |
顯示精度 | 2V | |
輸出電流 | ||
AC | 輸出 | 10mA |
測量精度 | 1% ± 5counts ( 5%±20 counts for real current ) | |
顯示精度 | 1μA | |
頻率 | 50Hz/60Hz | |
DC | 輸出 | 5mA,顯示精度:0.1μA |
測量精度 | 1% ± 5counts ( 5%±20 counts for real current ) | |
顯示精度 | 0.1μA | |
絕緣電阻 | ||
IR | 電壓 | DC范圍: 0.05 - 1kV, 電壓精度: 1.5% ± 5V |
測試范圍 | 1MΩ-50GΩ | |
測量顯示精度 | 0.1MΩ | |
測量精度 | ≥500V: 1MΩ-1GΩ :±5%±10 counts, 1GΩ-10GΩ :±10%±10 counts, 10GΩ-50GΩ :±15%±10 counts; ≤500V: 0.1MΩ-1GΩ:±10%±10 counts | |
電弧測試 | ||
設定方式 | 可程式 | |
切斷電流范圍 | AC:1mA-10mA, DC:1mA-5mA | |
偵測時間 | 10μs approx | |
保護功能 | ||
快速切斷時間 | 0.4ms after NG happer | |
快速放電時間 | 0.2sec | |
接地失效出發電流 (GFI) | 0.5mA±0.25mA AC, Close | |
良品不良品判斷 | ||
判斷顯示 | 良品:短聲,顯示綠燈 不良品:長鳴,顯示紅燈 | |
數據保持 | 末組測試數據 | |
存儲 | 99步或者99組,總和不超過500步 |
測試功能AC/DC/IR
顯示:大液晶顯示,顯示分辨率為240×64
交流電壓輸出:50V - 10kV,交流電流:10mA
直流電壓輸出:50V - 10KV,直流電流:5mA
寬闊的絕緣阻抗測量范圍:1MΩ - 50GΩ
接地連接性測試GC(選購功能)
編程式的漏電流上下限設定
IR 、DC測試快速放電功能
99步存儲資料
良好的觸電保護功能:當對地漏電流大于 0.5mA時,快速觸發接
地失效保護功能,有效保護外漏電,避免意外發生
標配RS-232標準通訊接口,選購GPIB
UC9910型交直流絕緣耐壓測試儀
儀器配件
UC90001R 高壓測試線(每通道配一根)
UC90001B 接地線一根
電源線一根
地址:常州市新北區龍虎塘街道潘楊路28號 (聯東U谷) 32幢2號樓優策電子
電話:0519-89966518
傳真:0519-89966517
售后服務熱線:0519-89966518
郵箱:2881405568@qq.com